quinta-feira, setembro 19, 2024
InícioNegóciosAbertura mercado Dow Jones: Dólar, Euro, Bitcoin e principais ações - 30/04/2024

Abertura mercado Dow Jones: Dólar, Euro, Bitcoin e principais ações – 30/04/2024

No dia 30 de abril de 2024, os dados econômicos mostram algumas variações significativas no mercado financeiro. Vejamos:

– Câmbio:
– Dólar: Buy – 5.1581 | Sell – 5.1581 | Variação – 0.776
– Euro: Buy – 5.5227 | Sell – 5.5226 | Variação – 0.629
– Libra Esterlina: Buy – 6.4601 | Variação – 0.489
– Peso Argentino: Buy – 0.0059 | Variação – 1.385
– Dólar Canadense: Buy – 3.7525 | Variação – 0.161
– Dólar Australiano: Buy – 3.3519 | Variação – (-0.231)
– Iene Japonês: Buy – 0.0328 | Variação – 0.162
– Yuan Chinês: Buy – 0.7122 | Variação – 0.722
– Bitcoin: Buy – 334536.546 | Sell – 334536.546 | Variação – (-2.763)

– Bolsas de Valores:
– IBOVESPA (São Paulo, Brasil): 126949.43 pontos | Variação – (-0.32)
– IFIX (São Paulo, Brasil): 3380.61 pontos | Variação – 0.17
– NASDAQ (Nova York, EUA): 15916.2 pontos | Variação – (-0.42)
– DOW JONES (Nova York, EUA): 38207.53 pontos | Variação – (-0.47)
– CAC 40 (Paris, França): 8028.45 pontos | Variação – (-0.46)
– Nikkei 225 (Tóquio, Japão): 38405.66 pontos | Variação – 1.24

– Bitcoin:
– Blockchain.info: $61185.42 | Variação – (-2.763)
– Coinbase: $61220.075 | Variação – (-2.768)
– BitStamp: $61195 | Buy – $61195 | Sell – $61184 | Variação – (-2.816)
– FoxBit: R$317943.9999 | Variação – (-1.898)
– Mercado Bitcoin: R$317815.53 | Buy – R$317459.60181233 | Sell – R$317815.53 | Variação – (-1.638)

– Taxas:
– CDI: 10.75%
– Selic: 10.75%
– Fator Diário: 1.00040168
– Selic Diário: 10.65%
– CDI Diário: 10.65%

RELATED ARTICLES

Mais Popular