quarta-feira, dezembro 25, 2024
InícioDestaqueQuadro de Medalhas: Olimpíadas de Paris 2024

Quadro de Medalhas: Olimpíadas de Paris 2024

Bem-vindo! Aqui você encontrará um quadro de medalhas atualizado das Olimpíadas de Paris 2024. Nossa página oferece uma visão detalhada das conquistas das nações e do desempenho dos atletas em cada competição. Acompanhe de perto as surpresas, os destaques e o desenvolvimento das disputas, enquanto exploramos como as delegações estão se saindo neste evento global. Fique atento às nossas atualizações contínuas para não perder nenhuma novidade sobre o progresso das Olimpíadas e as performances impressionantes dos competidores.

Quadro de Medalhas – Olimpíadas de Paris 2024

Classificação Equipe Ouro Prata Bronze Total
1 Estados Unidos 🇺🇸 40 44 42 126
2 China 🇨🇳 40 27 24 91
3 Japão 🇯🇵 20 12 13 45
4 Austrália 🇦🇺 18 19 14 53
5 França 🇫🇷 16 26 22 64
6 Holanda 🇳🇱 15 7 12 34
7 Grã-Bretanha 🇬🇧 14 22 29 65
8 Coreia do Sul 🇰🇷 13 9 10 32
9 Itália 🇮🇹 12 13 15 40
10 Alemanha 🇩🇪 12 13 8 33
11 Nova Zelândia 🇳🇿 10 7 3 20
12 Canadá 🇨🇦 9 7 11 27
13 Uzbequistão 🇺🇿 8 2 3 13
14 Hungria 🇭🇺 6 7 6 19
15 Espanha 🇪🇸 5 4 9 18
16 Suécia 🇸🇪 4 4 3 11
17 Quênia 🇰🇪 4 2 5 11
18 Noruega 🇳🇴 4 1 3 8
19 Irlanda 🇮🇪 4 0 3 7
20 Brasil 🇧🇷 3 7 10 20
21 Irã 🇮🇷 3 6 3 12
22 Ucrânia 🇺🇦 3 5 4 12
23 Romênia 🇷🇴 3 4 2 9
24 Geórgia 🇬🇪 3 3 1 7
25 Bélgica 🇧🇪 3 1 6 10
26 Bulgária 🇧🇬 3 1 3 7
27 Sérvia 🇷🇸 3 1 1 5
28 Tchéquia 🇨🇿 3 0 2 5
29 Dinamarca 🇩🇰 2 2 5 9
30 Azerbaijão 🇦🇿 2 2 3 7

#inovação #inovacao

RELATED ARTICLES

Mais Popular