No dia 04/08/2024, às 05:06, em Teresina, PI, o clima está com temperatura de 20°C. O tempo está limpo durante a noite, com umidade relativa do ar de 78% e 0% de nubosidade. O vento está soprando a 1.03 km/h na direção NO.
Para os próximos dias, a previsão do tempo é a seguinte:
Data | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Umidade | Nubosidade | Chuva | Prob. de Chuva | Vel. do Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08 | 37°C | 19°C | 29% | 0% | 0 | 0% | 4.19 km/h |
05/08 | 37°C | 21°C | 32% | 1% | 0 | 0% | 4 km/h |
06/08 | 37°C | 20°C | 31% | 25% | 0 | 0% | 4.1 km/h |
07/08 | 38°C | 20°C | 24% | 0% | 0 | 0% | 3.31 km/h |
08/08 | 38°C | 22°C | 26% | 0% | 0 | 0% | 3.79 km/h |
09/08 | 39°C | 22°C | 27% | 6% | 0 | 0% | 4.14 km/h |
10/08 | 41°C | 21°C | 27% | 14% | 0 | 0% | 3.22 km/h |
11/08 | 39°C | 21°C | 25% | 68% | 0 | 0% | 3.36 km/h |
12/08 | 39°C | 21°C | 29% | 5% | 0 | 0% | 3.37 km/h |
13/08 | 39°C | 21°C | 28% | 52% | 0 | 0% | 3.73 km/h |
#inovação #inovacao