sábado, outubro 5, 2024
InícioNegóciosAções em Foco: PETR4, ITUB4, VALE3, SANB11, NUBR33, ABEV3, BBDC4, BBAS3, WEGE3...

Ações em Foco: PETR4, ITUB4, VALE3, SANB11, NUBR33, ABEV3, BBDC4, BBAS3, WEGE3 – 10/09/2024

Em 10 de setembro de 2024, os investidores de empresas brasileiras de grande porte do setor financeiro e de outros setores importantes no mercado de ações podem analisar as seguintes ações:

– Petrobras (PETR4) – Preço: R$ 37,25 | Variação: -1,87%
– Banco Itaú Unibanco (ITUB4) – Preço: R$ 37,23 | Variação: -0,21%
– Vale (VALE3) – Preço: R$ 56,28 | Variação: -0,71%
– Banco Santander (SANB11) – Preço: R$ 31,14 | Variação: -0,48%
– Ambev (ABEV3) – Preço: R$ 13,27 | Variação: 1,22%
– Banco Bradesco (BBDC4) – Preço: R$ 15,64 | Variação: -0,7%
– Banco do Brasil (BBAS3) – Preço: R$ 28,62 | Variação: -1,75%
– WEG (WEGE3) – Preço: R$ 52,12 | Variação: -0,63%

#inovação #inovacao

RELATED ARTICLES

Mais Popular