sexta-feira, setembro 27, 2024
InícioClimaClima para amanhã em Santo André

Clima para amanhã em Santo André







Previsão de Tempo

Data: 27/09/2024

Horário: 05:06

Cidade: Santo André, SP

Condição: Parcialmente nublado

Temperatura Atual: 21°C

Umidade: 88%

Velocidade do Vento: 2.57 km/h

Direção do Vento: SO (220°)

Por do Sol: 18:03

Fase da Lua: Último Quarto

Previsão para os próximos dias:

Sex – 27/09: Máx: 27°C | Min: 15°C | Chuvas esparsas | Probabilidade de chuva: 45%

Sáb – 28/09: Máx: 19°C | Min: 14°C | Chuvas esparsas | Probabilidade de chuva: 23%

Dom – 29/09: Máx: 26°C | Min: 15°C | Tempo Limpo

Seg – 30/09: Máx: 30°C | Min: 17°C | Tempo Limpo

Ter – 01/10: Máx: 37°C | Min: 22°C | Tempo Nublado

Qua – 02/10: Máx: 36°C | Min: 19°C | Tempo Nublado

Qui – 03/10: Máx: 19°C | Min: 16°C | Chuvas Esparsas | Probabilidade de chuva: 33%

Sex – 04/10: Máx: 17°C | Min: 15°C | Chuvas Esparsas | Probabilidade de chuva: 100%

Sáb – 05/10: Máx: 18°C | Min: 15°C | Chuvas Esparsas | Probabilidade de chuva: 82%

Dom – 06/10: Máx: 18°C | Min: 15°C | Chuvas Esparsas | Probabilidade de chuva: 51%


#inovação #inovacao

RELATED ARTICLES

Mais Popular