domingo, janeiro 19, 2025
InícioNegóciosAções em Foco: PETR4, ITUB4, VALE3, SANB11, NUBR33, ABEV3, BBDC4, BBAS3, WEGE3...

Ações em Foco: PETR4, ITUB4, VALE3, SANB11, NUBR33, ABEV3, BBDC4, BBAS3, WEGE3 – 18/01/2025

Na data de dezoito de janeiro de 2025, algumas das principais ações do mercado brasileiro apresentaram os seguintes dados:

– Petrobras (PETR4): Preço: R$37,20 | Variação: 0,4%
– Banco Itaú Unibanco (ITUB4): Preço: R$32,35 | Variação: 0,72%
– Vale (VALE3): Preço: R$54,49 | Variação: 3,46%
– Banco Santander (SANB11): Preço: R$24,86 | Variação: -0,68%
– Ambev (ABEV3): Preço: R$11,09 | Variação: 0,09%
– Banco Bradesco (BBDC4): Preço: R$11,59 | Variação: -1,19%
– Banco do Brasil (BBAS3): Preço: R$25,35 | Variação: -0,12%
– WEG (WEGE3): Preço: R$54,17 | Variação: 0,93%

#inovação #inovacao

RELATED ARTICLES

Mais Popular