Previsão do tempo para hoje em São Bernardo do Campo, SP:
Data: 25/01/2025
Horário: 05:08
Condição: Parcialmente nublado
Temperatura: 21°C
Umidade: 95%
Nuvens: 20%
Chuva: 0%
Velocidade do vento: 2.06 km/h
Direção do vento: Norte
Fase da lua: Minguante
Atualmente é noite em São Bernardo do Campo.
Próximos dias:
26/01/2025 (Dom) – Máx: 23°C, Min: 20°C, Chuva: 30.07mm, Umidade: 86%
27/01/2025 (Seg) – Máx: 22°C, Min: 20°C, Chuva: 33.94mm, Umidade: 84%
28/01/2025 (Ter) – Máx: 21°C, Min: 20°C, Chuva: 7.51mm, Umidade: 95%
29/01/2025 (Qua) – Máx: 26°C, Min: 20°C, Chuva: 9.25mm, Umidade: 84%
30/01/2025 (Qui) – Máx: 26°C, Min: 20°C, Chuva: 5.52mm, Umidade: 78%
31/01/2025 (Sex) – Máx: 24°C, Min: 20°C, Chuva: 21mm, Umidade: 77%
01/02/2025 (Sáb) – Máx: 20°C, Min: 19°C, Chuva: 25.95mm, Umidade: 97%
02/02/2025 (Dom) – Máx: 22°C, Min: 18°C, Chuva: 2.43mm, Umidade: 80%
03/02/2025 (Seg) – Máx: 22°C, Min: 18°C, Chuva: 2.01mm, Umidade: 77%
Leia Mais: Confira as previsões do tempo nas principais cidades do Brasil!