Hoje, 15 de junho de 2025, em São João de Meriti, RJ, o clima está nublado, com uma temperatura de 12°C. Estamos na parte da noite, com umidade relativa do ar em 94% e a velocidade do vento é de 2.06 km/h vindo do noroeste.
Para os próximos dias, a previsão do tempo indica:
16/06 – Seg – Máx: 28°C | Min: 15°C | Tempo limpo | Umidade: 44% | Vento: 2.26 km/h
17/06 – Ter – Máx: 28°C | Min: 16°C | Tempo limpo | Umidade: 46% | Vento: 2.42 km/h
18/06 – Qua – Máx: 29°C | Min: 16°C | Tempo limpo | Umidade: 37% | Vento: 2.11 km/h
19/06 – Qui – Máx: 29°C | Min: 18°C | Parcialmente nublado | Umidade: 32% | Vento: 1.58 km/h
20/06 – Sex – Máx: 30°C | Min: 17°C | Tempo nublado | Umidade: 29% | Vento: 2.83 km/h
21/06 – Sáb – Máx: 30°C | Min: 18°C | Parcialmente nublado | Umidade: 30% | Vento: 3.83 km/h
22/06 – Dom – Máx: 29°C | Min: 18°C | Tempo limpo | Umidade: 40% | Vento: 2.86 km/h
23/06 – Seg – Máx: 32°C | Min: 17°C | Tempo limpo | Umidade: 30% | Vento: 2.19 km/h
24/06 – Ter – Máx: 29°C | Min: 20°C | Tempo nublado | Umidade: 40% | Vento: 4.55 km/h
25/06 – Qua – Máx: 31°C | Min: 19°C | Tempo nublado | Umidade: 39% | Vento: 1.93 km/h
26/06 – Qui – Máx: 34°C | Min: 21°C | Tempo nublado | Umidade: 29% | Vento: 2.85 km/h
27/06 – Sex – Máx: 35°C | Min: 22°C | Tempo nublado | Umidade: 24% | Vento: 5.59 km/h
28/06 – Sáb – Máx: 23°C | Min: 20°C | Chuvas esparsas | Umidade: 72% | Vento: 2.73 km/h
29/06 – Dom – Máx: 32°C | Min: 19°C | Tempo nublado | Umidade: 34% | Vento: 3.65 km/h
Leia Mais: Confira as previsões do tempo nas principais cidades do Brasil!