sábado, outubro 5, 2024
InícioClimaPrevisão do tempo em Manaus, AM 30/06/2024

Previsão do tempo em Manaus, AM 30/06/2024

Hoje, dia 30 de junho de 2024, em Manaus, AM, temos uma temperatura de 26°C, com tempo limpo durante a noite. A umidade relativa do ar está em 83% e a velocidade do vento é de 1.54 km/h vindo do noroeste.

O nascer do sol está previsto para as 07:05 am e o pôr do sol para as 07:02 pm. A lua está na fase de último quarto.

Para os próximos dias, a previsão do tempo é a seguinte:

Data Máxima Mínima Probabilidade de Chuva Vento Descrição
29/06 34°C 23°C 3% 1.58 km/h Tempo limpo
30/06 33°C 24°C 0% 2.2 km/h Tempo limpo
01/07 34°C 24°C 8% 4.23 km/h Tempo limpo
02/07 34°C 24°C 37% 3.39 km/h Chuvas esparsas
03/07 33°C 23°C 100% 2.96 km/h Chuva
04/07 33°C 23°C 42% 2.06 km/h Parcialmente nublado
05/07 34°C 24°C 34% 1.89 km/h Chuvas esparsas
06/07 34°C 24°C 0% 2.54 km/h Tempo Limpo
07/07 33°C 23°C 79% 2.58 km/h Chuvas esparsas
08/07 33°C 22°C 99% 2.44 km/h Chuvas esparsas
RELATED ARTICLES

Mais Popular